AMD CPU 리퍼런스 테이블

2005.07.11 20:09

단장 조회 수:978 추천:32

CPU OPN Core Frequency Bus Frequency Core Voltage Model Progress Technology Max Current
Icc Max
Maximum
TPower
Tcase
max
CPU PGA
Package
Processor
Core
CPUID Tca
(°C/W)
Athlon
A0xxxAMT3B xxxx MHz 200 MHz 1.75V 4 0.18 micron     90°C ceramic Thunderbird 640, 641, 642  
A1000AMT3B 1000 MHz 200 MHz 1.75V 4 0.18 micron 31.00A 54.00W 90°C ceramic Thunderbird 640, 641, 642  
A1100AMS3B 1100 MHz 200 MHz 1.75V 4 0.18 micron 34.00A 60.00W 95°C ceramic Thunderbird 640, 641, 642  
A1200AMS3B 1200 MHz 200 MHz 1.75V 4 0.18 micron 38.00A 66.00W 95°C ceramic Thunderbird 640, 641, 642  
A1300AMS3B 1300 MHz 200 MHz 1.75V 4 0.18 micron 39.00A 68.00W 95°C ceramic Thunderbird 640, 641, 642  
A1400AMS3B 1400 MHz 200 MHz 1.75V 4 0.18 micron 42.00A 72.00W 95°C ceramic Thunderbird 640, 641, 642  
A1000AMT3C 1000 MHz 266 MHz 1.75V 4 0.18 micron 31.00A 54.00W 90°C ceramic Thunderbird 640, 641, 642  
A1133AMS3C 1133 MHz 266 MHz 1.75V 4 0.18 micron 36.00A 63.00W 95°C ceramic Thunderbird 640, 641, 642  
A1200AMS3C 1200 MHz 266 MHz 1.75V 4 0.18 micron 38.00A 66.00W 95°C ceramic Thunderbird 640, 641, 642  
A1333AMS3C 1333 MHz 266 MHz 1.75V 4 0.18 micron 40.00A 70.00W 95°C ceramic Thunderbird 640, 641, 642  
A1400AMS3C 1400 MHz 266 MHz 1.75V 4 0.18 micron 42.00A 72.00W 95°C ceramic Thunderbird 644  
Athlon XP
AX1500DMT3C 1333 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 34.30A 60.00W 90°C organic Palomino 660, 661, 622  
AX1600DMT3C 1400 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 35.90A 62.80W 90°C organic Palomino 660, 661, 622  
AX1700DMT3C 1470 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 36.60A 64.00W 90°C organic Palomino 660, 661, 622  
AX1800DMT3C 1533 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 37.70A 66.00W 90°C organic Palomino 660, 661, 622  
AX1900DMT3C 1600 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 38.90A 68.00W 90°C organic Palomino 660, 661, 622  
AX2000DMT3C 1667 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 40.00A 70.00W 90°C organic Palomino 660, 661, 622  
AX2100DMT3C 1733 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 41.10A 72.00W 90°C organic Palomino 660, 661, 622  
Athlon XP
AXDA1700DLT3C 1467 MHz 266 MHz 1.50V 8 0.13 micron 32.90A 49.40W 90°C organic Thoroughbred 680 0.97
AXDA1800DLT3C 1533 MHz 266 MHz 1.50V 8 0.13 micron 34.00A 51.00W 90°C organic Thoroughbred 680 0.94
AXDA1900DLT3C 1600 MHz 266 MHz 1.50V 8 0.13 micron 35.00A 52.50W 90°C organic Thoroughbred 680 0.91
AXDA2000DUT3C 1667 MHz 266 MHz 1.60V 8 0.13 micron 37.70A 60.30W 90°C organic Thoroughbred 680 0.80
AXDA2000DKT3C 1667 MHz 266 MHz 1.65V 8 0.13 micron 36.50A 60.30W 90°C organic Thoroughbred 680 0.80
AXDA2100DUT3C 1733 MHz 266 MHz 1.60V 8 0.13 micron 38.80A 62.10W 90°C organic Thoroughbred 680 0.77
AXDA2200DKV3C 1800 MHz 266 MHz 1.65V 8 0.13 micron 41.20A 67.90W 85°C organic Thoroughbred 680 0.63
Athlon XP
AXDA1700DLT3C 1467 MHz 266 MHz 1.50V 8 0.13 micron 32.90A 49.40W 90°C organic Thoroughbred 681 0.97
AXDA1700DUT3C 1467 MHz 266 MHz 1.60V 8 0.13 micron 30.90A 49.40W 90°C organic Thoroughbred 681 0.97
AXDA1800DLT3C 1533 MHz 266 MHz 1.50V 8 0.13 micron 34.00A 51.00W 90°C organic Thoroughbred 681 0.94
AXDA1800DUT3C 1533 MHz 266 MHz 1.60V 8 0.13 micron 31.90A 51.00W 90°C organic Thoroughbred 681 0.94
AXDA2000DUT3C 1667 MHz 266 MHz 1.60V 8 0.13 micron 37.70A 60.30W 90°C organic Thoroughbred 681 0.80
AXDA2100DUT3C 1733 MHz 266 MHz 1.60V 8 0.13 micron 38.80A 62.10W 90°C organic Thoroughbred 681 0.77
AXDA2200DUV3C 1800 MHz 266 MHz 1.60V 8 0.13 micron 39.30A 62.80W 85°C organic Thoroughbred 681 0.68
AXDA2400DKV3C 2000 MHz 266 MHz 1.65V 8 0.13 micron 41.40A 68.30W 85°C organic Thoroughbred 681 0.63
AXDA2600DKV3C 2133 MHz 266 MHz 1.65V 8 0.13 micron 41.40A 68.30W 85°C organic Thoroughbred 681 0.63
Athlon XP
AXDA2600DKV3D 2083 MHz 333 MHz 1.65V 8 0.13 micron 41.40A 68.30W 85°C organic Thoroughbred 681 0.63
AXDA2700DKV3D 2167 MHz 333 MHz 1.65V 8 0.13 micron 41.40A 68.30W 85°C organic Thoroughbred 681 0.63
Athlon XP
AXDA2500DKV4D 1833 MHz 333 MHz 1.65V 10 0.13 micron 41.40A 68.30W 85°C organic Barton 6A0 0.63
AXDA2600DKV4D 1917 MHz 333 MHz 1.65V 10 0.13 micron 41.40A 68.30W 85°C organic Barton 6A0 0.63
AXDA2800DKV4D 2083 MHz 333 MHz 1.65V 10 0.13 micron 41.40A 68.30W 85°C organic Barton 6A0 0.63
AXDA3000DKV4D 2167 MHz 333 MHz 1.65V 10 0.13 micron 45.00A 74.30W 85°C organic Barton 6A0 0.57
Athlon MP
AHX1000AMS3C 1000 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 26.30A 46.10W 95°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
AHX1200AMS3C 1200 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 31.30A 54.70W 95°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
AMP1500DMS3C 1330 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 34.30A 60.00W 95°C organic Palomino 660, 661, 662  
AMP1600DMS3C 1400 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 35.90A 62.80W 95°C organic Palomino 660, 661, 662  
AMP1800DMS3C 1533 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 37.70A 66.00W 95°C organic Palomino 660, 661, 662  
AMP1900DMS3C 1600 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 37.70A 66.00W 95°C organic Palomino 660, 661, 662  
AMP2000DMS3C 1667 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 37.70A 66.00W 95°C organic Palomino 660, 661, 662  
AMP2100DMS3C 1733 MHz 266 MHz 1.75V 6 0.18 micron 37.70A 66.00W 95°C organic Palomino 660, 661, 662  
Athlon MP
AMSN2000DUT3C 1667MHz 266 MHz 1.60V 8 0.13 micron 36.40A 58.20W 90°C organic Thoroughbred 680 0.82
AMSN2200DKT3C 1800MHz 266 MHz 1.65V 8 0.13 micron 36.40A 60.00W 90°C organic Thoroughbred 680 0.80
Athlon MP
AMSN2000DUT3C 1667MHz 266 MHz 1.60V 8 0.13 micron 36.40A 58.20W 90°C organic Thoroughbred 681 0.82
AMSN2200DKT3C 1800MHz 266 MHz 1.65V 8 0.13 micron 36.40A 60.00W 90°C organic Thoroughbred 681 0.80
AMSN2400DKT3C 2000MHz 266 MHz 1.65V 8 0.13 micron 36.40A 60.00W 90°C organic Thoroughbred 681 0.80
AMSN2600DKT3C 2133MHz 266 MHz 1.65V 8 0.13 micron 36.40A 60.00W 90°C organic Thoroughbred 681 0.80
Mobile Athlon XP-M - Low-Power 16W µPGA
AXML1200GTS3B 1000 MHz 200 MHz 1.20V 8 0.13 micron 13.30A 16.00W 95°C organic Thoroughbred 680  
AXML1300GCS3B 1100 MHz 200 MHz 1.15V 8 0.13 micron 13.90A 16.00W 95°C organic Thoroughbred 680  
Mobile Athlon XP-M - Low-Power 16W µPGA
AXML1300GYS3B 1100 MHz 200 MHz 1.10V 8 0.13 micron 14.50A 16.00W 95°C organic Thoroughbred 681  
AXML1400GYS3B 1200 MHz 200 MHz 1.10V 8 0.13 micron 14.50A 16.00W 95°C organic Thoroughbred 681  
AXML1400GYS3C 1200 MHz 266 MHz 1.10V 8 0.13 micron 14.50A 16.00W 95°C organic Thoroughbred 681  
AXML1500GYS3B 1300 MHz 200 MHz 1.10V 8 0.13 micron 14.50A 16.00W 95°C organic Thoroughbred 681  
Mobile Athlon XP-M - Low-Power 16W µPGA
AXML1700GYS4B 1300 MHz 200 MHz 1.10V 10 0.13 micron 14.50A 16.00W 95°C organic Barton 6A0  
AXML1800GYS4B 1400 MHz 200 MHz 1.10V 10 0.13 micron 14.50A 16.00W 95°C organic Barton 6A0  
Mobile Athlon 4 - Standard 25W
AHM0850AVS3B 850 MHz 200 MHz 1.40V 6 0.18 micron 15.71A 22.00W 95°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
AHM0900AVS3B 900 MHz 200 MHz 1.40V 6 0.18 micron 17.14A 24.00W 95°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
AHM0950AVS3B 950 MHz 200 MHz 1.40V 6 0.18 micron 17.14A 24.00W 95°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
AHM1000AVS3B 1000 MHz 200 MHz 1.40V 6 0.18 micron 17.90A 25.00W 95°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
AHM1100AVS3B 1100 MHz 200 MHz 1.40V 6 0.18 micron 17.90A 25.00W 95°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
AHM1200AJS3B 1200 MHz 200 MHz 1.35V 6 0.18 micron 18.50A 25.00W 95°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
Mobile Athlon XP-M - Low-Power 25W µPGA
AXMS1400GWS3B 1200 MHz 200 MHz 1.30V 8 0.13 micron 19.20A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 680  
AXMS1400GWS3C 1200 MHz 266 MHz 1.30V 8 0.13 micron 19.20A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 680  
AXMS1500GWS3B 1300 MHz 200 MHz 1.30V 8 0.13 micron 19.20A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 680  
AXMS1500GWS3C 1333 MHz 266 MHz 1.30V 8 0.13 micron 19.20A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 680  
AXMS1600GWS3B 1400 MHz 200 MHz 1.30V 8 0.13 micron 19.20A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 680  
AXMS1600GWS3C 1400 MHz 266 MHz 1.30V 8 0.13 micron 19.20A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 680  
Mobile Athlon XP-M - Low-Power 25W µPGA
AXMS1400GXS3B 1200 MHz 200 MHz 1.25V 8 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 681  
AXMS1400GXS3C 1200 MHz 266 MHz 1.25V 8 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 681  
AXMS1500GXS3B 1300 MHz 200 MHz 1.25V 8 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 681  
AXMS1500GXS3C 1333 MHz 266 MHz 1.25V 8 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 681  
AXMS1600GXS3B 1400 MHz 200 MHz 1.25V 8 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 681  
AXMS1600GXS3C 1400 MHz 266 MHz 1.25V 8 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 681  
AXMS1700GXS3C 1467 MHz 266 MHz 1.25V 8 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 681  
AXMS1800GXS3C 1533 MHz 266 MHz 1.25V 8 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Thoroughbred 681  
Mobile Athlon XP-M - Low Power 25W µPGA
AXMS1800GXS4B 1400 MHz 200 MHz 1.25V 10 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Barton 6A0  
AXMS1800GXS4C 1400 MHz 266 MHz 1.25V 10 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Barton 6A0  
AXMS1900GXS4C 1467 MHz 266 MHz 1.25V 10 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Barton 6A0  
AXMS2000GXS4C 1533 MHz 266 MHz 1.25V 10 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Barton 6A0  
AXMS2100GXS4B 1600 MHz 200 MHz 1.25V 10 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Barton 6A0  
AXMS2100GXS4C 1600 MHz 266 MHz 1.25V 10 0.13 micron 20.00A 25.00W 95°C organic Barton 6A0  
Mobile Athlon 4 - Desktop Replacement 35 W
AHM1000AUQ3B 1000 MHz 200 MHz 1.60V 6 0.18 micron 21.90A 35.00W 100°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
AHM1100AUQ3B 1100 MHz 200 MHz 1.60V 6 0.18 micron 21.90A 35.00W 100°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
AHM1200AHQ3B 1200 MHz 200 MHz 1.55V 6 0.18 micron 22.60A 35.00W 100°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
AHM1500ALQ3B 1300 MHz 200 MHz 1.50V 6 0.18 micron 23.30A 35.00W 100°C ceramic Palomino 62660, 661, 662  
AHM1600AQQ3B 1400 MHz 200 MHz 1.45V 6 0.18 micron 24.10A 35.00W 100°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
Mobile Athlon XP-M - Standard 35W
AXMD1400FQQ3B 1200 MHz 200 MHz 1.45V 8 0.13 micron 24.10A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMD1400FQQ3C 1200 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 24.10A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMD1500FQQ3B 1300 MHz 200 MHz 1.45V 8 0.13 micron 24.10A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMD1500FQQ3C 1333 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 24.10A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMD1600FQQ3B 1400 MHz 200 MHz 1.45V 8 0.13 micron 24.10A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMD1600FQQ3C 1400 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 24.10A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMD1700FQQ3C 1467 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 24.10A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMD1800FQQ3B 1500 MHz 200 MHz 1.45V 8 0.13 micron 24.10A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMD1800FVQ3C 1533 MHz 266 MHz 1.40V 8 0.13 micron 25.00A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMD1900FVQ3B 1600 MHz 200 MHz 1.40V 8 0.13 micron 25.00A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMD1900FVQ3C 1600 MHz 266 MHz 1.40V 8 0.13 micron 25.00A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
Mobile Athlon XP-M - Low-Power 35W µPGA
AXMD1800GJQ3C 1533 MHz 266 MHz 1.35V 8 0.13 micron 25.90A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 681  
AXMD1900GJQ3C 1600 MHz 266 MHz 1.35V 8 0.13 micron 25.90A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 681  
AXMD2000GJQ3C 1667 MHz 266 MHz 1.35V 8 0.13 micron 25.90A 35.00W 100°C organic Thoroughbred 681  
Mobile Athlon XP-M - Low-Power 35W µPGA / OPGA
AXMD2000GJQ4C 1533 MHz 266 MHz 1.35V 10 0.13 micron 25.90A 35.00W 100°C organic Barton 6A0  
AXMD2200GJQ4C 1667 MHz 266 MHz 1.35V 10 0.13 micron 25.90A 35.00W 100°C organic Barton 6A0  
AXMD2200FJQ4C 1667 MHz 266 MHz 1.35V 10 0.13 micron 25.90A 35.00W 100°C organic Barton 6A0  
AXMD2400GJQ4C 1800 MHz 266 MHz 1.35V 10 0.13 micron 25.90A 35.00W 100°C organic Barton 6A0  
AXMD2400FJQ4C 1800 MHz 266 MHz 1.35V 10 0.13 micron 25.90A 35.00W 100°C organic Barton 6A0  
Mobile Athlon XP-M - Desktop Replacement 45W
AXMH1400FQQ3C 1200 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 31.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMH1500FQQ3C 1333 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 31.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMH1600FHQ3C 1400 MHz 266 MHz 1.55V 8 0.13 micron 29.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMH1700FHQ3C 1467 MHz 266 MHz 1.55V 8 0.13 micron 29.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMH1800FHQ3C 1533 MHz 266 MHz 1.55V 8 0.13 micron 29.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMH1900FLQ3C 1600 MHz 266 MHz 1.50V 8 0.13 micron 30.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
AXMH2000FLQ3C 1667 MHz 266 MHz 1.50V 8 0.13 micron 30.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 680  
Mobile Athlon XP-M - Desktop Replacement 45W
AXMH1400FQQ3C 1200 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 31.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 681  
AXMH1500FQQ3C 1333 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 31.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 681  
AXMH1600FQQ3C 1400 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 31.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 681  
AXMH1700FQQ3C 1467 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 31.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 681  
AXMH1800FQQ3C 1533 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 31.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 681  
AXMH1900FQQ3C 1600 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 31.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 681  
AXMH2000FQQ3C 1667 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 31.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 681  
AXMH2200FQQ3C 1800 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 31.00A 45.00W 100°C organic Thoroughbred 681  
Mobile Athlon XP-M - Standard 45W OPGA
AXMH2400FQQ4C 1800 MHz 266 MHz 1.45V 10 0.13 micron 31.00A 45.00W 100°C organic Barton 6A0  
AXMH2500FQQ4C 1867 MHz 266 MHz 1.45V 10 0.13 micron 31.00A 45.00W 100°C organic Barton 6A0  
Mobile Athlon XP-M - DTR 72W OPGA
AXMA2000FUT4C 1667 MHz 266 MHz 1.60V 8 0.13 micron 38.30A 61.30W 90°C organic Thoroughbred 681  
AXMA2200FUT4C 2800 MHz 266 MHz 1.60V 8 0.13 micron 39.30A 62.80W 90°C organic Thoroughbred 681  
AXMA2400FKT4C 2000 MHz 266 MHz 1.65V 8 0.13 micron 41.40A 68.30W 90°C organic Thoroughbred 681  
AXMA2600FKT4C 2133 MHz 266 MHz 1.65V 8 0.13 micron 41.40A 68.30W 90°C organic Thoroughbred 681  
Mobile Athlon XP-M - DTR 72W OPGA
AXMA2500FKT4C 1867 MHz 266 MHz 1.65V 10 0.13 micron 41.40A 68.30W 90°C organic Barton 6A0  
AXMA2600FKT4C 2000 MHz 266 MHz 1.65V 10 0.13 micron 41.40A 68.30W 90°C organic Barton 6A0  
AXMA2800FKT4C 2133 MHz 266 MHz 1.65V 10 0.13 micron 41.40A 68.30W 90°C organic Barton 6A0  
Athlon SFF - Low-Power Desktop 35W
AHL1000AUT3B 1000 MHz 200 MHz 1.60V 6 0.18 micron 21.90A 35.00W 90°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
AHL1100AUT3B 1100 MHz 200 MHz 1.60V 6 0.18 micron 21.90A 35.00W 90°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
AHL1200AHT3B 1200 MHz 200 MHz 1.55V 6 0.18 micron 22.60A 35.00W 90°C ceramic Palomino 660, 661, 662  
AHL1200DHT3B 1200 MHz 200 MHz 1.55V 6 0.18 micron 22.60A 35.00W 90°C organic Palomino 660, 661, 662  
AXL1500DLT3B 1300 MHz 200 MHz 1.50V 6 0.18 micron 23.30A 35.00W 90°C organic Palomino 660, 661, 662  
AXL1600DQT3B 1400 MHz 200 MHz 1.45V 6 0.18 micron 24.10A 35.00W 90°C organic Palomino 660, 661, 662  
Athlon XP SFF - Low-Power Desktop 35W
AXLD1600DQT3C 1400 MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 24.10A 35.00W 90°C organic Thoroughbred 680  
AXLD1700DQT3C 1467MHz 266 MHz 1.45V 8 0.13 micron 24.10A 35.00W 90°C organic Thoroughbred 680  
AXLD1800DVT3C 1533 MHz 266 MHz 1.40V 8 0.13 micron 25.00A 35.00W 90°C organic Thoroughbred 680  
CPU OPN Core Frequency Cache Size Core Voltage Model Proc. Tech. Total TPower Tcase max CPU PGA Package Processor Core CPUID Rev. Tca
(°C/W)
Opteron 1P
OWA140CCO5AH 1400MHz 1024K 1.55V 5 130nm 84.70W 69°C 940 CuPGA SledgeHammer F41 B3 0.28
OWA142CCO5AH 1600MHz 1024K 1.55V 5 130nm 84.70W 69°C 940 CuPGA SledgeHammer F41 B3 0.28
Opteron 2P
OSA240CCO5AH 1400MHz 1024K 1.55V 5 130nm 84.70W 69°C 940 CuPGA SledgeHammer F41 B3 0.28
OSA242CCO5AH 1600MHz 1024K 1.55V 5 130nm 84.70W 69°C 940 CuPGA SledgeHammer F41 B3 0.28
OSA244CCO5AH 1800MHz 1024K 1.55V 5 130nm 84.70W 69°C 940 CuPGA SledgeHammer F41 B3 0.28
Opteron 8P
OSA840CCO5AH 1400MHz 1024K 1.55V 5 130nm 84.70W 69°C 940 CuPGA SledgeHammer F41 B3 0.28
OSA842CCO5AH 1600MHz 1024K 1.55V 5 130nm 84.70W 69°C 940 CuPGA SledgeHammer F41 B3 0.28
OSA844CCO5AH 1800MHz 1024K 1.55V 5 130nm 84.70W 69°C 940 CuPGA SledgeHammer F41 B3 0.28

댓글 0

파일 첨부

여기에 파일을 끌어 놓거나 파일 첨부 버튼을 클릭하세요.

파일 크기 제한 : 0MB (허용 확장자 : *.*)

0개 첨부 됨 ( / )
 
목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
24 이펙터 단장 2006.06.14 962
23 R6002 floating point not loaded ??? 단장 2006.05.16 973
22 해외 취업, 미국으로 가는 길 단장 2006.04.26 849
21 부동산 매수 시 고려해야 할 38가지 단장 2006.04.19 882
20 형법총론 핵심정리 단장 2006.04.19 1246
19 VC 디버그빌드에서 들어가는 쓰레기값들의 의미 단장 2006.04.15 964
18 일어 12월명 [1] 단장 2006.03.21 933
17 아마추어 암호 설계자에게 주는 충고 by 브루스 슈나이어 단장 2005.12.22 983
16 원핸드 스트링 기본. 마운트. [1] 단장 2005.12.05 1075
15 요요회사간의 베어링 규격 단장 2005.12.05 1084
14 니콜라 테슬라 단장 2005.11.26 1168
13 비싼 카메라 이야기 단장 2005.11.21 1000
12 귤화위지의 고사 단장 2005.10.03 924
11 오자서 평전 단장 2005.09.26 855
10 순수 탄소 - 퓔러렌 단장 2005.07.19 989
9 Direct3D API들의 실행 사이클 단장 2005.07.15 988
8 음식 칼로리표 -_-;;; [3] 단장 2005.07.14 1040
7 CPU 평균온도 단장 2005.07.13 1087
» AMD CPU 리퍼런스 테이블 단장 2005.07.11 978
5 맥 탄생비화 (1) 단장 2005.07.04 1177